Preț negociabil
06.03.2017
BTFM - Ventilatoare Axiale
Bucuresti, Sector 2
Contact
Descriere
Se foloseste in mijlocul sau la sfarsitul cererilor de tubulatura, aplicatii tehnice, industriale, comerciale, zonele umede si praf, turnatorii, hartie sau lemn fabrici, turnuri de racire etc
BTF-M 400 M- 4 P ( 4000 m3/h , 0,55 kw, 1400rpm) 484 E + tva
BTF-M 400 M- 2 P ( 7500 m3/h , 1,5 kw, 2800rpm) 501,6 E + tva
BTF-M 450 T- 4 P ( 5400 m3/h , 0,55 kw, 1400rpm) 430 E + tva
BTF-M 450 T- 2 P ( 10.500 m3/h , 3 kw, 2800rpm) 600 E + tva
BTF-M 500 T- 4 P ( 7000 m3/h , 0,75 kw, 1400rpm) 506 E + tva
BTF-M 500 T- 2 P ( 14000 m3/h , 4 kw, 2800rpm) 726 E + tva
BTF-M 560 T- 4 P ( 9500 m3/h , 1,1 kw, 1400rpm) 543 E + tva
BTF-M 560 T- 2 P ( 17500 m3/h , 7,5 kw, 2800rpm) 935 E + tva
BTF-M 630 T- 4 P ( 12000 m3/h , 1,5 kw, 1400rpm) 596 E + tva
BTF-M 710 T- 4 P ( 1600 m3/h , 3 kw, 1400rpm) 730 E + tva
BTF-M 800 T- 4 P ( 20000 m3/h , 5,5 kw, 1400rpm) 1023 E + tva
BTF-M 400 M- 4 P ( 4000 m3/h , 0,55 kw, 1400rpm) 484 E + tva
BTF-M 400 M- 2 P ( 7500 m3/h , 1,5 kw, 2800rpm) 501,6 E + tva
BTF-M 450 T- 4 P ( 5400 m3/h , 0,55 kw, 1400rpm) 430 E + tva
BTF-M 450 T- 2 P ( 10.500 m3/h , 3 kw, 2800rpm) 600 E + tva
BTF-M 500 T- 4 P ( 7000 m3/h , 0,75 kw, 1400rpm) 506 E + tva
BTF-M 500 T- 2 P ( 14000 m3/h , 4 kw, 2800rpm) 726 E + tva
BTF-M 560 T- 4 P ( 9500 m3/h , 1,1 kw, 1400rpm) 543 E + tva
BTF-M 560 T- 2 P ( 17500 m3/h , 7,5 kw, 2800rpm) 935 E + tva
BTF-M 630 T- 4 P ( 12000 m3/h , 1,5 kw, 1400rpm) 596 E + tva
BTF-M 710 T- 4 P ( 1600 m3/h , 3 kw, 1400rpm) 730 E + tva
BTF-M 800 T- 4 P ( 20000 m3/h , 5,5 kw, 1400rpm) 1023 E + tva
Contactează vânzătorul
Mesajul tău va fi trimis pe email la cel care a publicat anunțul.